Ecco il vincitore-dominatore del GP del Canada 2013,
Semplicemente perfetto anche con la toccata a muro, grande Seb.
Direi che la classifica rispecchia i valori in campo, quindi 9 punti a Vettel
6 a Alonso
4 a Hamilton
3 punti aWebber, 2 a Rosberg e 1 Vergne.
classifica aggiornata:
| PILOTI | TEAM | ||
| VETTEL | 41 | RED BULL | 44 |
| ALONSO | 30 | LOTUS | 36 |
| RAIKKONEN | 28 | FERRARI | 33 |
| HAMILTON | 23 | MERCEDES | 32 |
| ROSBERG | 15 | FORCE INDIA | 13 |
| WEBBER | 14 | McLAREN | 9 |
| MASSA | 7 | TORO ROSSO | 5 |
| GROSJEAN | 6 | SAUBER | 3 |
| DI RESTA | 3 | ||
| SUTIL | 3 | ||
| BUTTON | 2 | ||
| HULKENBERG | 1 | ||
| VERGNE | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento