E' Lewis Hamilton il vincitore del GP di Ungheria 2013,
Ha dominato prove, con la pole, e gara vincendo agevolmente senza lasciare dubbi.
E come lui gli altri classificati in ordine di arrivo e merito:
Hamilton 9 Raikkonen 6 Vettel 4 Webber 3 Alonso 2 Grosjean (che si merita la penalità per il taglio della chicame anche se non ha tratto guadagno) 1.
Ecco la classifica aggiornata:
| PILOTI | TEAM | |||
| VETTEL | 63 | RED BULL | 63 | |
| RAIKKONEN | 42 | MERCEDES | 53 | |
| HAMILTON | 42 | LOTUS | 51 | |
| ALONSO | 39 | FERRARI | 44 | |
| ROSBERG | 24 | FORCE INDIA | 15 | |
| WEBBER | 23 | McLAREN | 13 | |
| GROSJEAN | 11 | TORO ROSSO | 6 | |
| MASSA | 10 | SAUBER | 4 | |
| SUTIL | 4 | WILLIAMS | 1 | |
| DI RESTA | 3 | |||
| BUTTON | 3 | |||
| HULKENBERG | 1 | |||
| VERGNE | 1 |

Nessun commento:
Posta un commento