Grazie al nuovo sistema di punti non so cosa doveva succedere , ma mi sembra che doveva premiare di più la vittoria , invece è successo il contrario , perchè così Hamilton è ancora in corsa per il mondiale benchè abbia vinto solo 3 gare , con il vecchio punteggio 9-6-4-3-2-1 invece sarebbe ormai fuori gioco .
E la cosa non cambia con il 10-6-4-3-2-1 avremmo :
| ALONSO | 81 | |||||||||||||||||||
| WEBBER | 76 | |||||||||||||||||||
| VETTEL | 74 | |||||||||||||||||||
| HAMILTON | 70 | |||||||||||||||||||
| BUTTON | 57 | |||||||||||||||||||
| MASSA | 33 | |||||||||||||||||||
| ROSBERG | 25 | |||||||||||||||||||
| KUBICA | 24 | |||||||||||||||||||
| SCHUMACHER | 11 | |||||||||||||||||||
| BARRICHELLO | 6 | |||||||||||||||||||
| SUTIL | 5 | |||||||||||||||||||
| PETROV | 2 | |||||||||||||||||||
| KOBAYASHI | 1 | |||||||||||||||||||
| LIUZZI | 1 | |||||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento