10 Pole position fanno capire lo strapotere della sua vettura nelle sue mani , mi spiace per Webber ma Vettel è stato quasi sempre migliore .
Alonso ha fatto del suo meglio , è quello che ha sbagliato meno ed approfittato degli errori e guasti degli avversari , ma questo mondiale non se lo meritava , la Ferrari è stata la terza forza , anche per colpa della gestione del muretto , ormai cronica , ed il fatto di puntare sempre su di un pilota solo , Red Bull e McLaren con 2 piloti forti hanno fatto molto meglio .
Button è il miglior pilota dal punto di vista umano , sempre con il sorriso .
CLASSIFICA FINALE :
| VETTEL | 79 | ||||||||||
| ALONSO | 76 | ||||||||||
| HAMILTON | 73 | ||||||||||
| WEBBER | 72 | ||||||||||
| BUTTON | 59 | ||||||||||
| MASSA | 33 | ||||||||||
| ROSBERG | 28 | ||||||||||
| KUBICA | 26 | ||||||||||
| SCHUMACHER | 11 | ||||||||||
| BARRICHELLO | 6 | ||||||||||
| SUTIL | 5 | ||||||||||
| PETROV | 3 | ||||||||||
| KOBAYASHI | 1 | ||||||||||
| LIUZZI | 1 | ||||||||||

guardando la foto che hai messo mi viene da dire: e ci credo che Button ha sempre il sorriso...
RispondiElimina